
Stok Olmayan ve Bulamadığınız Ürünleri Sorunuz.
| Kategori | Detay |
|---|---|
| Ürün Kodu | CPM2518 |
| HS Kodu | 8482500000 |
| Yapı | Silindirik Makaralı Rulman |
| Sıra Sayısı | Çift Sıra |
| İç Çap | 50 mm |
| Dış Çap | 72.33 mm |
| Genişlik | 39 mm |
| Ağırlık | 0.45 KG |
| Dinamik Yük Kapasitesi (Cr) | 5920 |
| Statik Yük Kapasitesi (Cor) | 6150 |
| Referans Hız (Gres rpm) | 6370 |
| Sınırlama Hızı (Yağ rpm) | 6840 |
| Boyutlar | 50x72.33x39mm |
| Marka | OEM/Neutral |
| Hassasiyet Derecesi | P0/P6/P5/P4/P2 |
| Yük Yönü | Radyal |
| Yatak Malzemesi | Krom Çeliği/Rulman Çeliği |
| Kafes Tipi | Çelik Kafes |
| Kafes Malzemesi | Krom Çeliği/Rulman Çeliği |
| Sızdırmazlık Tipi | Contasız Açık Tip |
| Yuvarlanma Elemanı Sayısı | 32 |
| Rulo Malzemesi | Krom Çeliği/Rulman Çeliği |
| Sevkiyat Şekli | Kargo |
| Menşei | Almanya/Slovakya |
| Hizmet | İsteğinize göre |
| Kalite Kontrol | ISO9001 |
| Özellik | Silindirik Makaralı Rulman |
| Uygulama Alanı | Redüktör Hidrolik Pompa |
